東京のテナント|コマースブレイン株式会社 > (事務所(賃貸))地域から探す > 中央区 > コンワビル > 1階
☆館内に貸会議室・飲食街あり☆お気軽にお問い合わせください♪
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48.5万円 / 25313.15円 | 88,565円 | 12ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.16坪 / 63.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都中央区築地1丁目12-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 14.52万円/1.49万円 | 坪数(面積) | 9.77坪(32.33㎡) |
| 管理費・共益費 | 45,183円 | 敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1971年 5月 (築54年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1階/4階/13階建 地下3階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 102675527 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 契約期間3年は目安でありご相談可能です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンワビルに関するこだわり条件から探す
中央区の町名から探す